| 日本人メジャーリーガー |
![]() Photo:B.O.S |
井口資仁 Tadahito Iguchi
|
関連ニュース
シーズン成績
| 年度 | チーム | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
| 1997 | ダイエー | 76 | 217 | 44 | 8 | 23 | 31 | 32 | 3 | 67 | .203 |
| 1998 | ダイエー | 135 | 421 | 93 | 21 | 66 | 58 | 36 | 12 | 121 | .221 |
| 1999 | ダイエー | 116 | 370 | 83 | 14 | 47 | 38 | 47 | 14 | 113 | .224 |
| 2000 | ダイエー | 54 | 162 | 40 | 7 | 23 | 21 | 17 | 5 | 29 | .247 |
| 2001 | ダイエー | 140 | 552 | 144 | 30 | 97 | 104 | 73 | 44 | 117 | .261 |
| 2002 | ダイエー | 114 | 428 | 111 | 18 | 53 | 64 | 37 | 21 | 84 | .259 |
| 2003 | ダイエー | 135 | 515 | 175 | 27 | 109 | 112 | 95 | 42 | 81 | .340 |
| 2004 | ダイエー | 124 | 510 | 170 | 24 | 89 | 96 | 56 | 18 | 90 | .333 |
| NPB通算 8年 | 894 | 3175 | 860 | 149 | 507 | 524 | 393 | 159 | 702 | .271 | |
| 2005 | ホワイトソックス | 135 | 511 | 142 | 15 | 71 | 74 | 53 | 15 | 114 | .278 |
| 2006 | ホワイトソックス | 138 | 555 | 156 | 18 | 67 | 97 | 62 | 11 | 110 | .281 |
| MLB通算 2年 | 273 | 1066 | 298 | 33 | 138 | 171 | 115 | 26 | 224 | .280 |
注目の情報












