| 日本人メジャーリーガー |
![]() Photo:B.O.S |
大塚晶則 Akinori Otsuka
|
関連ニュース
シーズン成績
| 年度 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1997 | 近鉄 | 52 | 4 | 5 | 7 | 127 | 82 2/3 | 22 | 19 | 2.07 |
| 1998 | 近鉄 | 49 | 3 | 2 | 35 | 74 | 55 1/3 | 19 | 13 | 2.11 |
| 1999 | 近鉄 | 25 | 1 | 4 | 6 | 32 | 29 2/3 | 12 | 9 | 2.73 |
| 2000 | 近鉄 | 39 | 1 | 3 | 24 | 49 | 41 2/3 | 11 | 11 | 2.38 |
| 2001 | 近鉄 | 48 | 2 | 5 | 26 | 82 | 56 | 25 | 25 | 4.02 |
| 2002 | 近鉄 | 41 | 2 | 1 | 22 | 54 | 42 1/3 | 7 | 6 | 1.28 |
| 2003 | 中日 | 51 | 1 | 3 | 17 | 56 | 43 | 10 | 10 | 2.09 |
| NPB通算 7年 | 305 | 14 | 23 | 137 | 474 | 350 2/3 | 106 | 93 | 2.39 | |
| 2004 | パドレス | 73 | 7 | 2 | 2 | 87 | 77 1/3 | 16 | 15 | 1.75 |
| 2005 | パドレス | 66 | 2 | 8 | 1 | 60 | 62 2/3 | 28 | 25 | 3.59 |
| 2006 | レンジャーズ | 63 | 2 | 4 | 32 | 47 | 59 2/3 | 17 | 14 | 2.11 |
| MLB通算 3年 | 202 | 11 | 14 | 35 | 194 | 199 2/3 | 61 | 54 | 2.43 |
注目の情報
アフラックの代理店制度のご案内開業資金や経験はいりません!自宅を拠点に独立してみませんか。
開業前の研修充実。仕事はアフラックが全面的にバックアップします。
全国で1万8000人以上の方がイキイキと活躍しています。
代理店募集サイトが新オープン








