日程結果
グループリーグ
| グループ A | |||||||||
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | ||
| 1 |
イラク | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 |
オーストラリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 |
タイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 |
オマーン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
試合結果
| 7/7 | 21:35 | タイ | 1 - 1 | イラク | ||
| 7/8 | 19:20 | オーストラリア | 1 - 1 | オマーン | ||
| 7/12 | 19:20 | オマーン | 0 - 2 | タイ | ||
| 7/13 | 19:20 | イラク | 3 - 1 | オーストラリア | ||
| 7/16 | 21:35 | タイ | 0 - 4 | オーストラリア | ||
| 7/16 | 21:35 | オマーン | 0 - 0 | イラク |
| グループ B | |||||||||
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | ||
| 1 |
日本 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 |
ベトナム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 |
UAE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 |
カタール | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
試合結果
| 7/8 | 21:35 | ベトナム | 2 - 0 | UAE | ||
| 7/9 | 19:20 | 日本 | 1 - 1 | カタール | ||
| 7/12 | 21:35 | カタール | 1 - 1 | ベトナム | ||
| 7/13 | 22:35 | UAE | 1 - 3 | 日本 | ||
| 7/16 | 19:20 | ベトナム | 1 - 4 | 日本 | ||
| 7/16 | 19:20 | カタール | 1 - 2 | UAE |
| グループ C | |||||||||
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | ||
| 1 |
イラン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 |
ウズベキスタン | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| 3 |
中国 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 4 |
マレーシア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
試合結果
| 7/10 | 22:35 | マレーシア | 1 - 5 | 中国 | ||
| 7/11 | 20:20 | イラン | 2 - 1 | ウズベキスタン | ||
| 7/14 | 20:20 | ウズベキスタン | 5 - 0 | マレーシア | ||
| 7/15 | 20:20 | 中国 | 2 - 2 | イラン | ||
| 7/18 | 22:35 | マレーシア | 0 - 2 | イラン | ||
| 7/18 | 22:35 | ウズベキスタン | 3 - 0 | 中国 |
| グループ D | |||||||||
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | ||
| 1 |
サウジアラビア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 |
韓国 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 |
インドネシア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 |
バーレーン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
試合結果
| 7/10 | 19:20 | インドネシア | 2 - 1 | バーレーン | ||
| 7/11 | 21:35 | 韓国 | 1 - 1 | サウジアラビア | ||
| 7/14 | 21:35 | サウジアラビア | 2 - 1 | インドネシア | ||
| 7/15 | 21:35 | バーレーン | 2 - 1 | 韓国 | ||
| 7/18 | 19:20 | インドネシア | 0 - 1 | 韓国 | ||
| 7/18 | 19:20 | サウジアラビア | 4 - 0 | バーレーン |





