日程
●:メダル決定日 ○:予選その他 ★:開閉会式
| 競技名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式・閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ボート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||
| バドミントン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 野球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| バスケットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| ボクシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| カヌー (フラットウォーター) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| カヌー (スラローム) | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
| 自転車 (トラック) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自転車 (ロード) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 自転車 (マウンテンバイク) | ● | ● | |||||||||||||||||
| 自転車 (BMX) | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 競技名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 馬術 (障害飛越) | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 馬術 (馬場馬術) | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
| 馬術 (総合馬術) | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| サッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
| 体操競技 (体操) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
| 体操競技 (トランポリン) | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 体操競技 (新体操) | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ハンドボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| ホッケー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| レスリング (グレコローマン) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| レスリング (フリースタイル) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 競技名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 水泳 (競泳) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 水泳 (シンクロナイズドスイミング) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 水泳 (飛込み) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
| 水泳 (水球) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 近代五種 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ソフトボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||
| 卓球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| アーチェリー | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | |||||||||||||||||
| セーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| バレーボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| ビーチバレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |









