最新の評価ランキング
| 順位 | 選手名 | 点数 | 評価数 | 所属クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ | 8.34 | 412 | バルセロナ | アルゼンチン |
| 2 | クリスティアーノ・ロナウド | 7.48 | 548 | レアル・マドリー | ポルトガル |
| 3 | ロビーニョ | 7.41 | 369 | マンチェスター・シティ | ブラジル |
| 4 | フランク・ランパード | 7.38 | 328 | チェルシー | イングランド |
| 5 | ディディエ・ドログバ | 7.33 | 311 | チェルシー | コートジボアール |
| 6 | アレシャンドレ・パト | 7.30 | 274 | ミラン | ブラジル |
| 7 | セスク・ファブレガス | 7.29 | 346 | アーセナル | スペイン |
| 8 | ルイス・スアレス | 7.29 | 48 | アヤックス | ウルグアイ |
| 9 | ボージャン・クルキッチ | 7.27 | 276 | バルセロナ | スペイン |
| 10 | ティエリ・アンリ | 7.27 | 315 | バルセロナ | フランス |
| 11 | マリオ・バロテッリ | 7.24 | 184 | インテル | イタリア |
| 12 | ロナウジーニョ | 7.16 | 311 | ミラン | ブラジル |
| 13 | マリオ・ゴメス | 7.13 | 172 | シュツットガルト | ドイツ |
| 14 | カリム・ベンゼマ | 7.12 | 274 | レアル・マドリー | フランス |
| 15 | ジュリオ・セーザル | 7.11 | 190 | インテル | ブラジル |
| 16 | アリエン・ロッベン | 7.10 | 313 | バイエルン | オランダ |
| 17 | ルシオ | 7.01 | 180 | バイエルン | ブラジル |
| 18 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 6.99 | 295 | バルセロナ | スウェーデン |
| 19 | マレク・ハムシク | 6.96 | 341 | ナポリ | スロバキア |
| 20 | リオ・ファーディナンド | 6.94 | 254 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド |
| 21 | アンデルソン | 6.93 | 197 | マンチェスター・ユナイテッド | ブラジル |
| 22 | ジュゼッペ・ロッシ | 6.93 | 194 | ビジャレアル | イタリア |
| 23 | アンドレス・イニエスタ | 6.92 | 260 | バルセロナ | スペイン |
| 24 | トーマス・ミュラー | 6.92 | 50 | バイエルン | ドイツ |
| 25 | サミュエル・エトー | 6.92 | 205 | インテル | カメルーン |
| 26 | シャビ | 6.92 | 248 | バルセロナ | スペイン |
| 27 | パブロ・エルナンデス | 6.91 | 58 | バレンシア | スペイン |
| 28 | ダニエル・アウベス | 6.90 | 172 | バルセロナ | ブラジル |
| 29 | セオ・ウォルコット | 6.90 | 184 | アーセナル | イングランド |
| 30 | ダビド・オスピナ | 6.89 | 9 | ニース | コロンビア |
| 31 | カルロス・サンチェス | 6.89 | 9 | ヴァランシエンヌ | コロンビア |
| 32 | マルセロ・エスティガリビア | 6.89 | 9 | ル・マン | パラグアイ |
| 33 | アレクサンデル・ヤシュヴィリ | 6.89 | 9 | カールスルーエ | グルジア |
| 34 | デコ | 6.89 | 106 | チェルシー | ポルトガル |
| 35 | ライアン・バベル | 6.89 | 158 | リバプール | オランダ |
| 36 | エベル・バネガ | 6.88 | 65 | アトレティコ・マドリー | アルゼンチン |
| 37 | チャーダス・アタン | 6.88 | 8 | コットブス | トルコ |
| 38 | ダニエル・グイサ | 6.86 | 57 | フェネルバフチェ | スペイン |
| 39 | サンティ・カソルラ | 6.85 | 41 | ビジャレアル | スペイン |
| 40 | ミカ・リチャーズ | 6.85 | 158 | マンチェスター・シティ | イングランド |
| 41 | フェルナンド・トーレス | 6.83 | 290 | リバプール | スペイン |
| 42 | リサンドロ・ロペス | 6.83 | 23 | ポルト | アルゼンチン |
| 43 | ジョン・オビ・ミケル | 6.82 | 171 | チェルシー | ナイジェリア |
| 44 | フェリペ・メロ | 6.81 | 151 | フィオレンティーナ | ブラジル |
| 45 | ホセ・アンドレス・グアルダード | 6.80 | 46 | デポルティーボ | メキシコ |
| 46 | エドウィン・ファン・デル・サール | 6.80 | 177 | マンチェスター・ユナイテッド | オランダ |
| 47 | トゥーレ・ヤヤ | 6.79 | 131 | バルセロナ | コートジボアール |
| 48 | マウロ・サラテ | 6.79 | 149 | ラツィオ | アルゼンチン |
